공격시 일정 확률로 나의 스킬 대미지를 2배 증폭시켜 적에게 피해를 입히는 특성
적을 타격하는 모든 공격 행위에 연속 공격이 발동될 수 있음
노란색 스탯이 아닌 흰색 스탯이 베이스 행운
특성 레벨별 효과 정리
특성 레벨 | 발동 확률 | 효과 |
---|---|---|
1 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 100%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
2 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 105%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
3 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 115%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
4 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 125%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
5 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 135%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
6 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 145%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
7 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 155%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
8 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 170%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
9 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 185%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) | ||
10 | 5% | 확률에 따라 스킬 대미지의 200%로 적을 공격 |
생명력 10% 이하일 때 발동 확률 증가 (1.5배) |
연속 공격 발동 확률을 올려주는 세트 효과